世界排名 | 名称 国家 / 区域 | 全职学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学 英国 | 21,750 | 10.9 | 42% | 49 : 51 |
2 | 斯坦福大学 美国 | 14,517 | 6.4 | 23% | 47 : 53 |
3 | 麻省理工学院 美国 | 11,085 | 8.0 | 33% | 41 : 59 |
4 | 哈佛大学 美国 | 20,050 | 9.0 | 25% | 51 : 49 |
5 | 剑桥大学 英国 | 20,565 | 11.5 | 38% | 48 : 52 |
6 | 普林斯顿大学 美国 | 7,753 | 7.3 | 23% | 47 : 53 |
7 | 加州理工学院 美国 | 2,240 | 6.1 | 33% | 37 : 63 |
8 | 帝国理工学院 英国 | 20,275 | 11.8 | 61% | 42 : 58 |
9 | 加州大学伯克利分校 美国 | 39,991 | 17.9 | 22% | 52 : 48 |
10 | 耶鲁大学 美国 | 11,924 | 5.2 | 21% | 51 : 49 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 瑞士 | 22,619 | 15.4 | 43% | 33 : 67 |
12 | 清华大学 中国 | 38,518 | 11.2 | 10% | n/a |
13 | 芝加哥大学 美国 | 15,792 | 6.2 | 36% | 47 : 53 |
14 | 北京大学 中国 | 33,064 | 10.9 | 14% | n/a |
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 美国 | 15,772 | 4.1 | 28% | 56 : 44 |
16 | 宾夕法尼亚大学 美国 | 21,312 | 6.2 | 22% | 54 : 46 |
17 | 哥伦比亚大学 美国 | 25,914 | 5.2 | 35% | n/a |
18 | 加州大学洛杉矶分校 美国 | 42,634 | 9.6 | 15% | 56 : 44 |
19 | 新加坡国立大学 新加坡 探索 | 33,334 | 20.0 | 24% | 49 : 51 |
20 | 康奈尔大学 美国 | 23,620 | 10.0 | 24% | 51 : 49 |
21 | 多伦多大学 加拿大 | 79,282 | 25.8 | 27% | 56 : 44 |
22 | 伦敦大学学院 英国 | 41,110 | 11.3 | 61% | 59 : 41 |
23 | 密歇根大学 美国 | 45,783 | 8.1 | 16% | 51 : 49 |
24 | 美国卡耐基梅隆大学 美国 | 13,562 | 11.9 | 44% | 44 : 56 |
25 | 华盛顿大学 美国 | 49,486 | 10.1 | 16% | 56 : 44 |
26 | 杜克大学 美国 | 15,527 | 3.9 | 18% | 52 : 48 |
27 | 纽约大学 美国 | 48,461 | 11.8 | 42% | 58 : 42 |
28 | 美国西北大学 美国 | 18,894 | 13.1 | 18% | 52 : 48 |
29 | 东京大学 日本 | 26,345 | 10.3 | 15% | n/a |
=30 | 爱丁堡大学 英国 | 33,940 | 11.5 | 46% | 61 : 39 |
=30 | 慕尼黑工业大学 德国 探索 | 35,506 | 44.4 | 39% | 37 : 63 |
32 | 南洋理工大学 新加坡 探索 | 25,895 | 16.7 | 27% | 49 : 51 |
33 | 瑞士洛桑联邦理工学院 瑞士 | 12,543 | 13.5 | 64% | 30 : 70 |
34 | 加州大学圣迭戈分校 美国 | 40,596 | 12.0 | 19% | 45 : 55 |
35 | 香港大学 中国香港 探索 | 18,103 | 18.3 | 43% | 55 : 45 |
36 | 佐治亚理工学院 美国 | 32,079 | 28.0 | 29% | 34 : 66 |
37 | 墨尔本大学 澳大利亚 | 51,307 | 25.1 | 47% | 58 : 42 |
=38 | 伦敦国王学院 英国 | 32,835 | 13.9 | 53% | 63 : 37 |
=38 | 慕尼黑大学 德国 探索 | 34,622 | 33.5 | 18% | 62 : 38 |
40 | 巴黎文理研究大学 法国 | 16,120 | 15.0 | 22% | 51 : 49 |
41 | 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 | 58,987 | 19.4 | 34% | 55 : 45 |
42 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 | 50,250 | 19.6 | 23% | 51 : 49 |
43 | 上海交通大学 中国 | 38,472 | 12.6 | 9% | 37 : 63 |
44 | 复旦大学 中国 | 38,101 | 12.6 | 9% | 52 : 48 |
45 | 鲁汶大学 比利时 | 49,435 | 37.3 | 19% | 52 : 48 |
46 | 伦敦政治经济学院 英国 | 11,945 | 12.6 | 72% | 56 : 44 |
47 | 海德堡大学 德国 探索 | 19,315 | 13.3 | 20% | 55 : 45 |
48 | 荷兰代尔夫特理工大学 荷兰 | 21,262 | 15.9 | 30% | 31 : 69 |
49 | 麦吉尔大学 加拿大 探索 | 30,821 | 11.9 | 29% | 61 : 39 |
50 | 卡罗林斯卡学院 瑞典 | 8,085 | 9.9 | 27% | 70 : 30 |
51 | 曼彻斯特大学 英国 探索 | 40,725 | 15.6 | 45% | 56 : 44 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 | 48,558 | 16.4 | 8% | 55 : 45 |
53 | 香港中文大学 中国香港 探索 | 18,290 | 18.8 | 25% | n/a |
54 | 莫纳什大学 澳大利亚 | 58,460 | 43.1 | 38% | 56 : 44 |
=55 | 京都大学 日本 | 21,817 | 9.0 | 11% | 25 : 75 |
=55 | 浙江大学 中国 探索 | 48,169 | 12.0 | 16% | n/a |
57 | 中国科学技术大学 中国 探索 | 20,252 | 8.1 | 5% | n/a |
58 | 巴黎-萨克雷大学 法国 | 31,662 | 13.0 | 24% | 50 : 50 |
59 | 加州大学戴维斯分校 美国 | 37,926 | 13.3 | 18% | 60 : 40 |
60 | 悉尼大学 澳大利亚 | 57,414 | 23.1 | 51% | 58 : 42 |
61 | 阿姆斯特丹大学 荷兰 | 28,649 | 13.2 | 36% | 60 : 40 |
62 | 首尔大学 韩国 | 28,620 | 16.1 | 13% | n/a |
63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 | 41,209 | 9.9 | 13% | n/a |
=64 | 布朗大学 美国 | 9,781 | 10.3 | 19% | n/a |
=64 | 香港科技大学 中国香港 探索 | 9,794 | 19.9 | 30% | n/a |
=64 | 瓦格宁根大学 荷兰 | 15,899 | 18.1 | 28% | 54 : 46 |
67 | 澳大利亚国立大学 澳大利亚 探索 | 17,293 | 15.1 | 48% | 52 : 48 |
68 | 华盛顿大学(圣路易斯) 美国 | 13,825 | 7.3 | 22% | 52 : 48 |
69 | 加州大学圣巴巴拉分校 美国 | 25,540 | 27.5 | 18% | 54 : 46 |
70 | 昆士兰大学 澳大利亚 探索 | 42,847 | 39.1 | 42% | 55 : 45 |
71 | 巴黎理工学院 法国 | 6,073 | 6.8 | 42% | 25 : 75 |
72 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 | 30,782 | 7.7 | 8% | 60 : 40 |
73 | 南京大学 中国 | 36,711 | 16.7 | 8% | 54 : 46 |
74 | 南加利福尼亚大学 美国 | 44,083 | 14.2 | 24% | 49 : 51 |
75 | 索邦大学 法国 | 41,527 | 14.5 | 22% | 60 : 40 |
76 | 延世大学(首尔校区) 韩国 | 18,961 | 13.9 | 17% | 49 : 51 |
77 | 莱顿大学 荷兰 探索 | 35,072 | 19.3 | 21% | 60 : 40 |
78 | 波士顿大学 美国 | 26,677 | 10.8 | 29% | 58 : 42 |
79 | 格罗宁根大学 荷兰 探索 | 31,942 | 28.8 | 29% | 53 : 47 |
80 | 苏黎世大学 瑞士 | 25,608 | 14.7 | 24% | 58 : 42 |
81 | 布里斯托大学 英国 探索 | 27,335 | 14.8 | 31% | 55 : 45 |
82 | 香港城市大学 中国香港 探索 | 9,076 | 13.2 | 67% | 54 : 46 |
83 | 韩国科学技术院 韩国 | 10,130 | 10.7 | 8% | 21 : 79 |
84 | 新南威尔士大学 澳大利亚 探索 | 47,044 | 36.6 | 40% | 47 : 53 |
85 | 明尼苏达大学 美国 | 59,556 | 11.8 | 9% | 55 : 45 |
86 | 普渡大学 美国 | 42,633 | 18.3 | 17% | 44 : 56 |
=87 | 格拉斯哥大学 英国 探索 | 32,270 | 14.4 | 43% | 59 : 41 |
=87 | 香港理工大学 中国香港 探索 | 20,034 | 30.6 | 30% | 51 : 49 |
=87 | 柏林洪堡大学 德国 | 34,761 | 54.5 | 18% | n/a |
90 | 亚琛工业大学 德国 | 34,914 | 43.3 | 29% | 34 : 66 |
91 | 波恩大学 德国 | 26,290 | 44.5 | 17% | 57 : 43 |
=92 | 加州大学欧文分校 美国 | 35,675 | 16.2 | 26% | 53 : 47 |
=92 | 范德堡大学 美国 | 12,971 | 3.9 | 17% | 55 : 45 |
94 | 柏林夏里特医学院 德国 | 8,868 | 17.5 | 21% | 65 : 35 |
=95 | 莫斯科国立大学 俄罗斯联邦 | 32,680 | 9.6 | 37% | 50 : 50 |
=95 | 蒂宾根大学 德国 | 21,632 | 27.1 | 14% | 59 : 41 |
=97 | 瑞典皇家理工学院 瑞典 探索 | 13,269 | 15.9 | 26% | 34 : 66 |
=97 | 南安普顿大学 英国 | 19,920 | 13.0 | 35% | 51 : 49 |
=99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 荷兰 | 33,874 | 36.0 | 25% | 54 : 46 |
=99 | 俄亥俄州立大学 美国 | 55,538 | 11.4 | 11% | 51 : 49 |
完整内容,请下载查看
免责声明:本文来自互联网,如有侵权请联系本平台,核查属实后,我们将在72小时内删除。 内容投诉
值得学 -免费全国试卷下载平台--乐洋昊天 » 2024年度泰晤士高等教育世界大学排名前100名
免责声明:本文来自互联网,如有侵权请联系本平台,核查属实后,我们将在72小时内删除。 内容投诉
值得学 -免费全国试卷下载平台--乐洋昊天 » 2024年度泰晤士高等教育世界大学排名前100名